【新唐人2009年4月30日讯】(中央社纽约30日路透电)世界各国猪流感疫情最新统计如下:
国家 死亡 确定病例 疑似病例
●墨西哥 84 99 2500
●美国 1 91 0
●加拿大 0 19 0
●西班牙 0 10 53
●英国 0 5 23
●德国 0 3 12
●纽西兰 0 3 104
●以色列 0 2 2
●奥地利 0 1 2
●秘鲁 0 1 3
●瑞士 0 1 25
●澳洲 0 0 120
●法国 0 0 30
●智利 0 0 24
●巴西 0 0 20
●丹麦 0 0 11
●哥伦比亚 0 0 10
●南韩 0 0 5
●阿根廷 0 0 4
●瓜地马拉 0 0 3
●哥斯大黎加 0 0 2
●萨尔瓦多 0 0 2
●南非 0 0 2
●克罗埃西亚 0 0 1
●芬兰 0 0 1
●挪威 0 0 1
(译者:郑诗韵)