【新唐人北京时间2020年05月20日讯】
省市 | 确诊总数 | 当日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑诗省 | 2445 | 2 | 1975 | 146 | 45 | 12 |
安省 | 23384 | 427 | 17898 | 1919 | 987 | 167 |
亚省 | 6716 | 33 | 5854 | 128 | 65 | 8 |
魁北克省 | 44197 | 570 | 12497 | 3647 | 1874 | 180 |
萨省 | 599 | 7 | 470 | 6 | 5 | 2 |
新斯科舍省NS | 1044 | 1 | 956 | 56 | 9 | 5 |
曼省 | 291 | 257 | 7 | 4 | 1 | |
新布伦瑞克省NB | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
纽芬兰拉布拉多 | 260 | 249 | 3 | 6 | 2 | |
爱德华王子岛 | 27 | 27 | ||||
西北特区 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努纳武特 | 0 | |||||
其它返国邮轮 | 13 | |||||
全加拿大 | 79112 | 1038 | 40319 | 5912 | 2995 | 377 |
注:确诊总数和新增病例包括假定阳性。另:邮轮加拿大病患在日本去世1人。未计入加国本土病亡总数。
本文网址: https://cn.ntdtv.com/gb/2020/05/20/a102851492.html