【新唐人2009年5月1日讯】(中央社纽约30日综合外电报导)综合世界卫生组织(WHO)与主要通讯社的报导,在全球造成紧张的猪流感(H1N1新流感)在11个国家出现487个确定病例,造成13人不幸死亡;世卫组织已改称疫情为A(H1N1)流感,并表示,疫情仍在快速演进中。
国家 死亡 确定病例 疑似病例
墨西哥 12 312 2,500
美国 1 109 0
加拿大 0 34 0
西班牙 0 13 84
英国 0 8 257
纽西兰 0 3 10
德国 0 3 8
以色列 0 2 0
瑞士 0 1 25
奥地利 0 1 3
荷兰 0 1 0
澳大利亚 0 0 114
法国 0 0 41
智利 0 0 16
丹麦 0 0 11
哥伦比亚 0 0 10
阿根廷 0 0 9
委内瑞拉 0 0 9
秘鲁 0 0 7
南韩 0 0 5
瓜地马拉 0 0 3
巴西 0 0 2
哥斯大黎加 0 0 2
萨尔瓦多 0 0 2
南非 0 0 2
芬兰 0 0 1
挪威 0 0 1
塞尔维亚 0 0 1
总计 13 487 3123(译者:郭无患)