H1N1新型流感全球疫情最新发展与统计

【新唐人2009年5月4日讯】(中央社3日综合外电报导)墨西哥今天表示H1N1新型流感疫情有趋缓之势,但哥伦比亚又证实境内出现第一起H1N1新型流感病例,使全球有确定病例的国家攀升至19国。以下为疫情最新发展与统计。

国家   死亡  确定病例  疑似病例

墨西哥 101(19)* 506 2,500

美国 1 226 0

加拿大 0 70 0

西班牙 0 40 80

英国 0 18 716

德国 0 8 20

纽西兰 0 4 149

以色列 0 4 4

法国 0 2 22

意大利 0 2 13

哥伦比亚 0 1 108

南韩 0 1 28

瑞士 0 1 27

奥地利 0 1 2

哥斯大黎加 0 1 2

丹麦 0 1 0

香港 0 1 0

爱尔兰 0 1 0

荷兰 0 1 0

澳大利亚 0 0 80

阿根廷 0 0 17

巴西 0 0 14

委内瑞拉 0 0 9

秘鲁 0 0 7

智利 0 0 4

瓜地马拉 0 0 3

贝里斯 0 0 2

萨尔瓦多 0 0 2

南非 0 0 2

贝南 0 0 1

芬兰 0 0 1

挪威 0 0 1

瑞典 0 0 1

注:墨西哥自行统计的死亡人数为101人,其中经世界卫生组织确认感染H1N1新型流感死亡者19人。

相关文章
评论
新版即将上线。评论功能暂时关闭。请见谅!