【新唐人北京时间2020年05月12日讯】
省份 | 确诊 | 增:较前一日 | 治愈 | 死亡 +:增 |
安省 | 20,546 | 增308 | 15,131 | 1,669+35 |
魁省 | 38,469 | 增748 | 9,703 | 3,013+85 |
卑诗省 | 2,353 | 增23 | 1,719 | 130+1 |
亚伯塔省 | 6,300 | 增47 | 4,659 | 117+2 |
萨省 | 568 | 增4 | 363 | 6 |
曼省 | 289 | 增2 | 247 | 7 |
新斯科舍省 | 1,019 | 增1 | 767 | 48+1 |
新布伦瑞克省 | 120 | 118 | 0 | |
爱德华王子岛 | 27 | 27 | 0 | |
纽芬兰拉布拉多 | 261 | 244 | 3 | |
西北地区 | 5 | 5 | 0 | |
育空 | 11 | 11 | 0 | |
努纳武特 | 1 | 0 | 0 | |
其它(邮轮归国) | 13 | 0 | 0 | |
总数 | 69,982 | 增1,133 | 32,994 | 4,993+124 |
本文网址: https://cn.ntdtv.com/gb/2020/05/12/a102844623.html